GDP
粮食产量
社消零总额
第一产业增加值
第二产业增加值
第三产业增加值
统计图
|
数据表
| 序号 | 时间 | GDP(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | 218.26 |
| 2 | 2022 | 233.27 |
| 3 | 2023 | 262.46 |
| 4 | 2024 | 276 |
| 序号 | 时间 | 粮食产量(亿吨) |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | 26.5 |
| 2 | 2022 | 25.97 |
| 3 | 2023 | 26.52 |
| 4 | 2024 | 27.01 |
| 序号 | 时间 | 社销零总额(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | 104.4 |
| 2 | 2022 | 104.46 |
| 3 | 2023 | 117.32 |
| 4 | 2024 | 127.32 |
| 序号 | 时间 | 第一产业增加值(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | 35.19 |
| 2 | 2022 | 35.61 |
| 3 | 2023 | 36.85 |
| 4 | 2024 | 31.76 |
| 序号 | 时间 | 第二产业增加值(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | 97.97 |
| 2 | 2022 | 104.13 |
| 3 | 2023 | 114.54 |
| 4 | 2024 | 116.4 |
| 序号 | 时间 | 第三产业增加值(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | 85.09 |
| 2 | 2022 | 93.54 |
| 3 | 2023 | 111.07 |
| 4 | 2024 | 127.83 |





川公网安备 51072402110036号
