您的位置:首页 > 政务动态 > 公示公告

绵阳市安州区红十字会“10.27”新冠肺炎疫情防控捐赠款物公示

来源: 红十字会发布时间:2023-01-13 14:09浏览次数:
字体:【    】
绵阳市安州区红十字会“10.27”新冠肺炎疫情防控捐赠款物公示
   “10.27”绵阳新冠疫情发生后,社会各界爱心人士积极捐款捐物,为做好“10.27”新冠疫情捐赠款项接收工作,安州区红十字会开通了24小时电话接收社会各界爱心捐赠,现将接收捐赠款物收支情况予以公示。
序号 收款时间 金额(元) 捐赠方 捐赠用途 支出时间 金额(元) 使用渠道 备注
1 20221029 10000.00 绵阳市安州区黄土镇板凳桥王家大院农家乐 黄土镇疫情防控 20221223 733517.00 绵阳市安州区发展和改革局 按捐赠方意愿及区疫情指挥部办公室《关于“10.27”疫情社会捐赠资金分配的建议方案》、领导签批意向,向全区定向捐赠及分配的乡镇、部门拨付定向安州区新冠肺炎疫情捐赠资金共计3703057.5元。
2 20221029 200.00 张雪芹 安州疫情防控 10000.00 绵阳市安州区综合行政执法局
3 20221029 20000.00 绵阳市绿清香植物油脂有限责任公司 黄土镇疫情防控 15000.00 绵阳市安州区中医院
4 20221029 100.00 徐静 安州疫情防控 2016394.70 绵阳市安州区卫生健康局
5 20221030 100000.00 绵阳市安州区关心砂厂 桑枣镇疫情防控 18445.80 中国共产党绵阳市安州区委员会组织部
100000.00 安州疫情防控 10000.00 绵阳市安州区农业农村局
6 20221030 50000.00 绵阳五岳旅游开发有限公司 桑枣镇疫情防控 15000.00 绵阳市安州区人民医院
7 20221030 1000.00 陈东 安州疫情防控 5000.00 绵阳市安州区高级职业中学
8 20221031 30000.00 绵阳市安州区实创建材有限公司 黄土镇疫情防控 10000.00 绵阳市安州区第二人民医院
9 20221031 1000000.00 四川明宏海祥科技有限公司 安州疫情防控 10000.00 绵阳市安州区秀水镇中心卫生院
10 20221031 60000.00 云南华康劳动服务有限公司 塔水镇疫情防控 121000.00 绵阳市安州区千佛镇人民政府
40000.00 高川乡疫情防控 160000.00 绵阳市安州区桑枣镇人民政府
11 20221031 200.00 李华坪 安州疫情防控 76300.00 绵阳市安州区雎水镇人民政府
12 20221101 15000.00 四川绵阿建设开发有限公司 安州区人民医院疫情防控 40000.00 绵阳市安州区高川乡人民政府
13 20221101 15000.00 四川绵阿建设开发有限公司 安州区中医院疫情防控 80000.00 绵阳市安州区黄土镇人民政府
14 20221101 2100.00 桑枣中学初八六级全体学生 安州疫情防控 10000.00 绵阳市安州区界牌镇人民政府
15 20221101 10000.00 绵阳市安州区中川药材种植专业合作社 桑枣镇疫情防控 157400.00 绵阳市安州区河清镇人民政府
16 20221101 300.00 梁鹏仓 安州疫情防控 140000.00 绵阳市安州区塔水镇人民政府
17 20221101 5.00 谢世周 安州疫情防控 75000.00 绵阳市安州区秀水镇人民政府
18 20221101 1000.00 吴金强 雎水镇疫情防控
19 20221102 100.00 黄东 安州疫情防控
20 20221102 200.00 曾德秀 安州疫情防控
21 20221102 50.00 李建华 捐款
22 20221102 100.00 杨红春 安州疫情防控
23 20221102 2000.00 绵阳金川磷化工有限公司 安州疫情防控
24 20221102 100.00 郑攀 安州疫情防控
25 20221102 1000.00 李航 安州疫情防控
26 20221102 200.00 李岚 安州疫情防控
27 20221102 500.00 杨安生 雎水镇疫情防控
28 20221102 10.00 兰辉
29 20221102 100.00 赖华斌
30 20221102 500.00 杨明虎 安州疫情防控
31 20221102 100.00 贾玲霞
32 20221102 300.00 孙良平 安州疫情防控
33 20221102 50.00 尹希 安州疫情防控
34 20221102 200.00 张坤 安州疫情防控
35 20221102 20.00 朱海燕 安州疫情防控
36 20221102 107.00 蹇鑫 安州疫情防控
37 20221102 200.00 艺豪系统门窗 捐赠
38 20221102 10000.00 黄明华 雎水镇疫情防控
39 20221102 3000.00 罗琴 雎水镇红云村疫情防控
40 20221102 200.00 古又文 安州疫情防控
41 20221102 200.00 邓金晨 安州疫情防控
42 20221102 50.00 陶波 安州疫情防控
43 20221102 200.00 姚平 安州疫情防控
44 20221102 100.00 郭维 安州疫情防控
45 20221102 2000.00 文茜 安州疫情防控
46 20221102 50.00 颜艳南 安州疫情防控
47 20221102 50000.00 成都鸿泰永业商贸有限公司 安州疫情防控
48 20221102 400.00 许启兰 安州疫情防控
49 20221102 10.00 邓祥 安州疫情防控
50 20221102 100.00 巩兰 安州疫情防控
51 20221102 39.00 周金木 安州疫情防控
52 20221102 50.00 彭浩
53 20221102 200.00 李左花 雎水镇疫情防控
54 20221102 1000.00 绵阳鑫汇联谊建筑劳务有限公司
55 20221102 200.00 严剑锋 安州疫情防控
56 20221102 200.00 田野 捐款
57 20221102 100.00 王成利 安州疫情防控
58 20221102 200.00 梁金凤 雎水镇疫情防控
59 20221102 200.00 龙小艳 捐赠
60 20221102 100.00 袁亚 雎水镇疫情防控
61 20221102 20.00 王丽娟
62 20221102 500.00 杨清梅 安州疫情防控
63 20221102 100.00 杨刚 安州疫情防控
64 20221102 100.00 龚芝琳 安州疫情防控
65 20221102 200.00 邓欢欢 安州疫情防控
66 20221102 200.00 刘洋 安州疫情防控
67 20221102 200.00 刘水平 安州疫情防控
68 20221102 500.00 米亮
69 20221102 100.00 鲍镇宁 安州疫情防控
70 20221102 20.00 崔小容
71 20221102 200.00 郑红 安州疫情防控
72 20221102 100.00 周丹
73 20221102 60.00 李红 安州疫情防控
74 20221102 500.00 王旭铨 安州疫情防控
75 20221102 200.00 曾玉凤 安州疫情防控
76 20221102 50.00 肖阳 安州疫情防控
77 20221102 100.00 刘明全 安州疫情防控
78 20221102 10.00 张芸粞 安州疫情防控
79 20221102 5.00 吴诺兰
80 20221102 100.00 刘晓慧 安州疫情防控
81 20221102 10.00 陈雪
82 20221102 200.00 杨建萍
83 20221102 10.00 罗欢
84 20221102 200.00 张雪芹 河清镇七一村疫情防控
85 20221102 10.00 魏世玉 安州疫情防控
86 20221102 50.00 卿柯然 安州疫情防控
87 20221102 300.00 胡红梅 安州疫情防控
88 20221102 100.00 魏世玉 安州疫情防控
89 20221102 200.00 王雪莲 安州疫情防控
90 20221102 7800.00 李宗伟 安州疫情防控
91 20221102 2000.00 杨五洲 安州疫情防控
92 20221102 20.00 余秋月 安州疫情防控
93 20221102 100.00 汪英 安州疫情防控
94 20221102 200.00 戴关蓉 雎水镇疫情防控
95 20221102 100.00 毛丁平 雎水镇疫情防控
96 20221102 500.00 申丽 安州疫情防控
97 20221102 100.00 黄豪 安州疫情防控
98 20221102 100.00 古迪 安州疫情防控
99 20221102 500.00 蒋小荣 安州疫情防控 
100 20221102 3.50 勾文慧
101 20221102 100000.00 四川久远智能消防设备有限责任公司 河清镇疫情防控
102 20221102 200.00 陈福林
103 20221102 10000.00 四川省安县浮山水泥有限公司 雎水镇疫情防控
10000.00 秀水镇疫情防控
10000.00 河清镇疫情防控
104 20221102 100.00 周倩 安州疫情防控
105 20221102 20.00 王英
106 20221102 12.00 田秀君
107 20221102 30.00 刘凤英 安州疫情防控
108 20221102 200.00 邓小红
109 20221102 100.00 刘佳佳 安州疫情防控
110 20221102 20.00 陈祎 安州疫情防控
111 20221102 1000.00 绵阳强川再生资源回收有限公司 安州疫情防控
112 20221102 200.00 杨继科 安州疫情防控
113 20221102 10.00 董文琳
114 20221102 1000.00 蒋书馨 雎水镇疫情防控
115 20221102 1000.00 绵阳荣华鑫科技有限公司 安州疫情防控
116 20221102 300.00 张光明 安州疫情防控
117 20221102 280.00 吴青霞 安州疫情防控
118 20221102 3.00 张平
119 20221102 10000.00 绵阳万金友龙商贸有限公司 安州疫情防控
120 20221102 200.00 马娟 安州疫情防控 
121 20221102 500.00 陈侣琴
122 20221102 2000.00 朱江 安州疫情防控
123 20221102 50.00 唐俊
124 20221102 200.00 王红 安州疫情防控
125 20221102 1000.00 罗波 安州疫情防控
126 20221102 5000.00 绵阳味米乐餐饮有限公司 安州疫情防控 
127 20221102 5000.00 四川恒领皓睿塑胶科技有限公司工会委员会
128 20221102 2000.00 刘芙蓉 河清镇疫情防控
129 20221102 10000.00 余飞 安州疫情防控
130 20221102 40000.00 绵阳瑞勇建材有限公司 河清镇疫情防控
131 20221102 2000.00 钟瑞芝 安州疫情防控
132 20221102 300000.00 绵阳农村商业银行股份有限公司 安州疫情防控
133 20221102 200.00 张文华 河清镇疫情防控
134 20221102 14150.00 中国农业银行股份有限公司绵阳安州支行 安州疫情防控
135 20221102 1000.00 四川省交通运输厅高速公路交通执法第一支队一大队 安州疫情防控
136 20221102 200.00 刘春 安州疫情防控
137 20221102 7100.00 中国人民财产保险股份有限公司绵阳市分公司 安州疫情防控
138 20221102 5000.00 岳小庆 河清镇疫情防控
139 20221102 100.00 李霖昊 安州疫情防控
140 20221103 500.00 绵阳市安州区云水轩休闲庄 安州疫情防控
141 20221103 400.00 邵玲
142 20221103 10000.00 四川绵阳国强特种门业有限公司
143 20221103 200.00 贺新悦 安州疫情防控
144 20221103 10000.00 绵阳杰兴科技有限责任公司 区综合执法局疫情防控
10000.00 界牌镇疫情防控
145 20221103 1000.00 葛文涛 安州疫情防控
146 20221103 500.00 谢亮、刘雪琴 安州疫情防控
147 20221103 20000.00 四川洁利兴清洁服务有限公司 黄土镇疫情防控
148 20221103 11400.00 中国民主促进会安州区支部委员会 安州疫情防控
149 20221103 350000.00 绵阳市商业银行股份有限公司 安州疫情防控
150 20221104 10000.00 四川建伟兴业科技有限公司 农业农村局疫情防控
151 20221104 500000.00 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 安州疫情防控
152 20221104 5000.00 绵阳市涪城区鸿益康社会工作服务中心 安州职业中学疫情防控
153 20221104 281000.00 绵阳市安州区建设行业协会 安州疫情防控
30000.00 塔水镇疫情防控
154 20221104 50000.00 绵阳市安州区茶坪乡双电石灰石矿厂 千佛镇疫情防控
155 20221104 10000.00 绵阳市安州区千佛镇清水溪旅游开发有限责任公司 千佛镇疫情防控
156 20221104 1000.00 绵阳凯美高商贸有限责任公司 安州疫情防控
157 20221104 120.00 肖玉林
158 20221105 503.00 李莎 安州疫情防控
159 20221105 50000.00 绵阳市万鑫达建筑劳务有限公司 千佛镇疫情防控
160 20221105 1000.00 刘浩 千佛镇疫情防控
161 20221107 10000.00 绵阳川渝物流有限公司
162 20221107 10000.00 绵阳洪涛运输服务有限公司 千佛镇疫情防控
163 20221107 1000.00 袁波 安州疫情防控
164 20221107 5000.00 绵阳宏马堰建筑劳务有限公司 秀水镇疫情防控
165 20221107 5000.00 绵阳市安州区花荄德贵劳务经营部 安州疫情防控
166 20221108 4150.00 中国银行股份有限公司绵阳分行 安州疫情防控
167 20221108 50000.00 安州区在蓉人士 塔水镇疫情防控
50000.00 雎水镇疫情防控
168 20221110 50000.00 绵阳菜籽王粮油有限公司 安州疫情防控
169 20221116 30000.00 陈勇 秀水镇疫情防控
10000.00 秀水镇锦龙社区疫情防控
10000.00 秀水镇正园社区疫情防控
10000.00 秀水镇南苑社区疫情防控
10000.00 绵阳市安州区第二人民医院
10000.00 秀水镇中心卫生院
总计 3703057.50 3703057.50
 

序号 登记时间 捐赠物资 折合金额(元) 捐赠方 支出情况
物资名称 型号/规格 数量 单位 单价(元)
1 20221029 一次性医用外科口罩 30000 0.6 18000 国药绵阳医药有限公司 定向黄土镇
2 20221030 自热米饭 504 10 未提供价值 四川川蜀老味道电子商务有限公司 定向秀水镇、河清镇、雎水镇
3 20221030 一次性医用外科口罩 100000 0.5 50000 广西善扬实业有限公司 定向区卫生健康局
4 20221031 医用检查手套 300 2.5 750 绵阳市安州区清风源农餐饮服务有限责任公司 定向区卫生健康局
医用一次性防护服 连身式 600 35 21000
5 20221101 N95口罩 10000 4 40000 四川有城建设工程有限公司 定向区卫生健康局
6 20221102 一次性医用防护服 连身式 698 69 48162 绵阳市安州区清风源农餐饮服务有限责任公司 定向区卫生健康局
防护面屏 8028 1.5 12042
7 一次性医用防护服 102 60 6120 国药绵阳医药有限公司 定向区卫生健康局
防护面屏 1972 1.5 2958
75%医用酒精(消毒酒精) 100ml 280 3.3 922
8 20221102 纯牛奶 24盒/件 50 69 3450 绵阳市精星环保科技有限公司 定向绵阳市公安局安州分局
优酸乳 24盒/件 50 35 1750
怡宝矿泉水 24盒/件 120 29 3480
面包 2.5Kg 100 60 6000
康师傅方便面 200 54 10800
9 20221102 面包 1*80克 8000 3 24000 绵阳麦道食品有限公司 定向雎水镇
10 20221102 医用外科口罩 15000 未提供价值 绵阳市涪城区德善志愿服务队 区卫生健康局
N95口罩 500
11 20221102 医用外科口罩 80 未提供价值 爱心人士 区卫生健康局
欧洁消毒酒精 500ml/瓶 5
伊洁士消毒酒精 100ml/瓶 20
12 20221103 医用一次性防护服 灭菌Ⅱ型(170连身式) 90 88 7920 四川宏卓药业有限公司 定向区卫生健康局
医用一次性防护服 灭菌Ⅱ型(180连身式) 30 88 2640
医用防护口罩 灭菌型C形 1200 6 7200
医用外科口罩 灭菌型Ⅰ-1(耳挂式) 9600 1 9600
医用隔离面罩 XAG/MZ-A(10个/袋) 420 13.5 5670
医用隔离鞋套 YTXTO1 38*50cm 1000 6.5 6500
医用塑料垃圾桶 100L 黄色 脚踏 10 152 1520
医用塑料垃圾桶 30L 黄色 脚踏 10 99 990
医疗废物包装袋 50*56(4000根/件) 500 1.8 900
一次性使用医用橡胶检查手套(灭菌) 中 麻面无粉 (1000双/件) 1000 3.5 3500
医用隔离眼罩 A型 大号成人型 400 15.5 6200
消毒片100片 100片*100瓶 100 15 1500
垃圾袋 90*100 500 1.2 600
75%酒精消毒液5L 5L/桶 12 90 1080
免洗外科手消毒凝胶500ml 500ml/瓶 240 18 4320
13 20221103 N95口罩 稳健 5000 50000 陆师兵 定向区卫生健康局
医用防护服300 稳健 300
消毒酒精 德州创一 515
14 20221103 菜籽油 1200 83.5 100200 绵阳辉达粮油有限公司 定向教体局1120,桑枣镇80
弥雾机 14 1280 17920 定向雎水镇5台、秀水镇5台、安州高新区2台、安州公安分局2台
15 20221103 医用外科口罩(恒明医疗) 200000 117118 绵阳绿源米业有限公司 定向区教育和体育局
德鑫康牌75%酒精消毒液 500ml/瓶 2100
德鑫康牌84消毒液 500ml/瓶 2100
家瑞欣医用红外体温计(AXD-518) 200
板蓝根 50袋/件 3
水果 583
绿源口口香米 10kg/袋 80
16 20221103 医用一次性防护服 1000 50000 广西善扬实业有限公司 定向区卫生健康局
17 20221103 一次性医用口罩 30000 未提供价值 曹加勇 定向安城美居物业管理有限公司5000只,25000只区卫生健康局
18 20221103 医用外科口罩 10000 1片 0.5 5000 四川合多信息科技有限公司 定向花荄镇
医用防护口罩(N95) 10000 1片 1 10000
医用检查手套 1000 1 1000
医用防护服+脚套 300 38 11400
19 20221103 医用隔离服 1000 14 14000 四川明恒双禾环保工程有限公司 定向雎水镇
一次性雨衣 1000 未提供价值
20 20221104 医用隔离面罩 32*22cm 500 1.5 750 国药绵阳医药有限公司 定向四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会
医用一次性防护服(连身式带脚套) 连身式180cm 400 60 24000
医用橡胶检查手套 2只/中号 1000 2.5 2500
医用隔离鞋套 I型 1000 5 5000
21 20221105 医用外科口罩(锦绣粤興) 1300 2443.7 四川怡雅诚建筑装饰工程有限公司 定向黄土镇
医用外科口罩(泰诺尔) 700
自热方便食品 18
红牛饮料 18
22 20221107 医用防护服 100 未提供价值 四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院刘灏,绵阳市中心医院杨卜凡 区卫生健康局
医用防护口罩(N95) 720
医用外科口罩 2000
23 20221107 酒精 2500毫升 120 未提供价值 艺标家居安州旗舰店 定向区疾控中心
洗手液 500毫升 120
n95口罩 3000
手套 1000
防护服 200
防护衣 300
24 20221108 N95口罩 4800 1.3 6240 深圳市鑫晟通电路有限公司 定向秀水镇3600,花荄镇1200
医用防护服 400 26.5 10600 定向秀水镇
25 20221109 KN95口罩 300 未提供价值 爱心人士(德阳出发顺丰快递,无名字) 区卫生健康局
26 20221109 KN95口罩 10000 未提供价值 绵阳欣胜通讯器材有限公司 区卫生健康局
N95口罩 5000 未提供价值
27 20221111 医用防护口罩 N95 绿色 灭菌级 10000 1.1 11000 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司重庆分公司 定向区卫生健康局
医用隔离面罩 透明 L320*W220mm 1500 1.56 2340
一次性医用防护服(含脚套) 180码 1500 27.95 41925
免洗手消毒凝胶 500ml 75%医用酒精 1000 10.5 10500
28 20221115 医用外科口罩 400 未提供价值 爱心人士(浙江出发EMS快递,无名字) 河清镇永河社区
29 20221115 医用外科口罩 2000 未提供价值 爱心人士崇州肖晓凤 河清镇永河社区
合计 507512 803510.7
扫一扫在手机打开当前页