绵阳市安州区2022年国家制种大县财政奖励资金项目

来源: 农业农村局发布时间:2023-08-18 09:18浏览次数:
字体:【    】

根据《绵阳市安州区农业农村局关于申报2022年国家制种大县财政奖励资金项目制种生产奖励的公告》精神,我区共有40制种大户、家庭农场、合作社等新型经营主体进行了制种生产奖励申报,申报面积11505.04亩,申报奖励金额575.252万元,经乡镇核查、区级抽查,现认定符合申报制种生产奖励制种大户、家庭农场、合作社等新型经营主体40,认定面积11118.17亩,认定奖励金额555.9085万元。现将绵阳市安州区2022年国家制种大县财政奖励项目制种生产奖励名单予以公示。

公示期为3个工作日(2023818日—822日),如有异议,请在公示期内向我局反映。联系电话:0816-6155988。

 

附:《绵阳市安州区2022年国家制种大县财政奖励资金项目制种生产奖励公示名单》

 

绵阳市安州区农业农村局

2023818


绵阳市安州区2022年国家制种大县财政奖励资金项目
制种生产奖励公示名单
序号 主体名称 联系联系电话 制种地点 补助面积(亩) 补助标准(元/亩) 补助金额(元)
1 谢永玖 187****2757 黄土镇莲花 535.9 500 267950.00 
2 龙财会 153****4716 黄土镇莲花 80 500 40000.00 
3 郑能华 158****1653 桑枣镇干柏;黄土镇莲花、青龙 384.5 500 192250.00 
4 绵阳市安州区显斌农作物种植专业合作社 159****8110 秀水镇东柏、黄土镇方碑 378 500 189000.00 
5 汪昌华 133****3349 黄土镇莲花 170 500 85000.00 
6 王晓红 137****3141 黄土镇文明 485.66 500 242830.00 
7 绵阳市安州区乐兴镇红霞家庭农场 153****6878 黄土镇莲花、文明 501.09 500 250545.00 
8 绵阳市安州区黄土镇博林蔬菜粮油种植家庭农场 134****3682 黄土镇芋河、方碑、民生、平桥 429.58 500 214790.00 
9 绵阳市安州区黄土镇兴强家庭农场 139****0812 黄土镇芋河、方碑 240.47 500 120235.00 
10 王井禄 135****3461 黄土镇莲花 119 500 59500.00 
11 李和平 191****5213 黄土镇文明 163 500 81500.00 
12 俞中富 131****8728 黄土镇文明 116.8 500 58400.00 
13 唐正武 136****1250 黄土镇莲花、民生 100.97 500 50485.00 
14 绵阳市安州区黄土镇能武家庭农场 173****2232 黄土镇莲花 399.33 500 199665.00 
15 胡开林 135****7582 河清镇桂丰 126.89 500 63445.00 
16 绵阳市忆晨农业科技有限公司 182****1730 河清镇月溪、皇龙 219.13 500 109565.00 
17 绵阳市安州区籽昌水稻制种专业合作社 134****3686 河清镇同盛、金花、同心、五海观 1170.92 500 585460.00 
18 邱旭家 187****6696 河清镇五海观 181.2 500 90600.00 
19 刘期荣 138****6000 河清镇同心、金花 565 500 282500.00 
20 绵阳市安州区黄土镇青草湾家庭农场 135****2161 桑枣镇干柏 214 500 107000.00 
21 绵阳市安州区花荄镇龙盛家庭农场 135****1018 花荄镇龙兴 211.55 500 105775.00 
22 绵阳市安州区包包岭家庭农场 182****1660 花荄镇皂河 119.12 500 59560.00 
23 蒋学荣 137****6223 花荄镇龙游 53.21 500 26605.00 
24 绵阳市安州区保丰水稻蔬菜种植专业合作社 152****8648 花荄镇长沟 92.2 500 46100.00 
25 杨正义 137****7687 花荄镇皂河 87.97 500 43985.00 
26 绵阳市安州区晋博种植专业合作社 137****4892 花荄镇皂河、兴福、狮回、五郎 640.09 500 320045.00 
27 绵阳市安州区新农农机专业合作社 180****3222 塔水镇七里 51 500 25500.00 
28 绵阳市安州区刚哥家庭农场 180****9409 塔水镇双埝、云塔社区、 424 500 212000.00 
29 唐永富 152****5118 塔水镇红埝 86.5 500 43250.00 
30 雍献敦 139****6889 塔水镇三泉 101.45 500 50725.00 
31 绵阳市安州区塔水镇涌泉股份经济合作联合社 152****0006 塔水镇涌泉 431 500 215500.00 
32 朱帮云 181****3367 塔水镇双埝、开禧、团结 378.49 500 189245.00 
33 袁显金 130****9559 塔水镇双埝、七里 555.75 500 277875.00 
34 周昌军 138****7617 塔水镇油房 411.39 500 205695.00 
35 刘洪述 159****7322 塔水镇双埝 79 500 39500.00 
36 绵阳市安州区塔水镇龙圣经济联合社 133****8918 塔水镇龙圣 195 500 97500.00 
37 陈先荣 137****3913 塔水镇双埝 152.31 500 76155.00 
38 绵阳市安州区双埝水稻种植专业合作社 130****9559 塔水镇双埝 219.2 500 109600.00 
39 李招云 152****8648 塔水镇双埝 120 500 60000.00 
40 冯建 159****2828 塔水镇三泉、秀水镇方塔 127.5 500 63750.00 
合计 11118.17 500 5559085.00 




扫一扫在手机打开当前页