您的位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 扶贫开发局
号: 71890046/2017-00003 主题分类:
组配分类: 统计数据 发文日期: 2017-02-06
发文机构: 区扶贫开发局 号:
称: 安州区建档立卡贫困户动态管理数据统计情况
词: 动态管理数据统计

安州区建档立卡贫困户动态管理数据统计情况

  填报单位:安州区扶贫开发局 统计时间:2017年2月6日  
序号 乡(镇) 2013年底总人口数 2014年底情况 2015年底复核后未脱贫数据 2016年初(2015动态后)的数据 2016年底情况
贫困户 已脱贫户 未脱贫 2015年脱贫 2016年脱贫 2016年底未脱贫
户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数
1 宝林镇 577 184 417 83 159 183 417 141 298 43 119 40 84 101 214
2 沸水镇 1461 387 1037 137 422 393 1037 276 745 117 300 79 220 194 521
3 高川乡 751 179 536 60 209 194 535 140 392 54 137 41 125 99 265
4 河清镇 562 144 396 54 160 145 396 105 279 40 116 33 84 72 186
5 花荄镇 968 265 689 103 269 264 689 190 485 74 187 61 147 127 325
6 黄土镇 2147 584 1547 204 600 594 1549 428 1118 164 418 134 343 294 768
7 界牌镇 290 98 210 31 80 100 208 72 145 28 53 23 44 46 95
8 雎水镇 1115 338 787 128 314 330 784 242 560 87 211 76 177 165 378
9 乐兴镇 1505 328 1076 135 426 350 1078 257 767 92 304 76 239 180 533
10 千佛镇 1056 240 714 97 340 240 714 155 472 85 239 54 180 100 289
11 清泉镇 512 151 364 64 148 161 364 115 256 44 107 38 78 76 176
12 桑枣镇 2067 528 1424 230 622 527 1424 383 1028 144 386 112 323 271 712
13 塔水镇 2216 606 1545 252 659 609 1542 427 1131 181 474 120 326 306 803
14 晓坝镇 1014 235 700 106 311 235 700 158 473 77 216 44 143 114 325
15 兴仁乡 463 141 336 52 130 140 337 100 245 38 88 31 72 69 170
16 秀水镇 4065 1065 2914 398 1151 1069 2914 788 2119 281 800 225 596 563 1516
17 迎新乡 1258 305 927 105 340 305 927 228 701 75 233 74 216 153 484
18 永河镇 688 175 496 65 190 182 496 131 350 48 129 42 110 89 236
合计 22715 5953 16115 2304 6530 6021 16111 4336 11564 1672 4517 1303 3507 3019 7996
注:1.2014年动态变更减少70人。                          
  2.2015年动态变更净减少13户,30人。                        
  3.2016年动态变更净减少14户,61人。                        
扫一扫在手机打开当前页