您的位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 教体局
号: 38081661/202207-00054 主题分类: 科技、教育
组配分类: 公示公告 发文日期: 2022-07-25
发文机构: 教体局 号:
称: 绵阳市安州区教育和体育局2022年公开招聘“两自一包”幼儿园园聘专任教师笔面试折合成绩与是否进入体检和考察程序公示
词: 专任教师考察程序公示

绵阳市安州区教育和体育局2022年公开招聘“两自一包”幼儿园园聘专任教师笔面试折合成绩与是否进入体检和考察程序公示

浏览次数:

根据《绵阳市安州区教育和体育局关于2022年公开招聘“两自一包”幼儿园园聘专任教师的公告》规定,现将笔面试折合成绩与是否进入体检和考察程序现进行公示。体检和考察程序由招聘单位负责通知,自行组织,咨询电话:0816-4338020。

报名号 准考证
号码
报考岗位 岗位代码 笔试成绩 笔试成绩
×40%
面试成绩 面试成绩
×60%
合计 排位 是否进入体检和考察环节 备注
2202001 22055 绵阳市安州区沙汀实验幼儿园 02 68.5 27.4 85.14 51.08  78.48  1
2202005 22078 绵阳市安州区沙汀实验幼儿园 02 63 25.2 85.4 51.24  76.44  2
2202007 22073 绵阳市安州区沙汀实验幼儿园 02 56.3 22.52 82.74 49.64  72.16  3
2202006 22046 绵阳市安州区沙汀实验幼儿园 02 55.05 22.02 82.86 49.72  71.74  4
2202003 22076 绵阳市安州区沙汀实验幼儿园 02 57.35 22.94 75.04 45.02  67.96  5
2202004 22091 绵阳市安州区沙汀实验幼儿园 02 42.5 17 84.64 50.78  67.78  6
2204013 22017 绵阳市安州区北街幼儿园 04 70.05 28.02 75.76 45.46 73.48 1
2204011 22045 绵阳市安州区北街幼儿园 04 56.2 22.48 80.78 48.47 70.95 2
2204014 22059 绵阳市安州区北街幼儿园 04 71.25 28.5 69.02 41.41 69.91 3 面试成绩低于70分
2204009 22010 绵阳市安州区北街幼儿园 04 48.25 19.3 75.16 45.10 64.4 4
2204015 22064 绵阳市安州区北街幼儿园 04 52 20.8 72.5 43.5 64.3 5
2204008 22023 绵阳市安州区北街幼儿园 04 52.45 20.98 弃考 弃考 弃考
2204010 22089 绵阳市安州区北街幼儿园 04 45.25 18.1 弃考 弃考 弃考
2205030 22074 绵阳市安州区文胜路幼儿园 05 79.8 31.92 81.1 48.66  80.58  1
2205018 22051 绵阳市安州区文胜路幼儿园 05 70.25 28.1 85.06 51.04  79.14  2
2205027 22016 绵阳市安州区文胜路幼儿园 05 64.65 25.86 84.6 50.76  76.62  3
2205028 22025 绵阳市安州区文胜路幼儿园 05 58.75 23.5 87.6 52.56  76.06  4
2205026 22008 绵阳市安州区文胜路幼儿园 05 64 25.6 84 50.40  76.00  5
2205021 22015 绵阳市安州区文胜路幼儿园 05 67.75 27.1 78.3 46.98  74.08  6
2205016 22003 绵阳市安州区文胜路幼儿园 05 63.9 25.56 79.9 47.94  73.50  7
2205017 22005 绵阳市安州区文胜路幼儿园 05 69.95 27.98 74.2 44.52  72.50  8
2205029 22043 绵阳市安州区文胜路幼儿园 05 57 22.8 81 48.60  71.40  9
2205019 22004 绵阳市安州区文胜路幼儿园 05 49.85 19.94 84.76 50.86  70.80  10
2205022 22007 绵阳市安州区文胜路幼儿园 05 49.8 19.92 80.74 48.44  68.36  11
2205025 22047 绵阳市安州区文胜路幼儿园 05 49.35 19.74 80.36 48.22  67.96  12
2205024 22035 绵阳市安州区文胜路幼儿园 05 44 17.6 74.9 44.94  62.54  13
2205023 22009 绵阳市安州区文胜路幼儿园 05 54.6 21.84 63 37.80  59.64  14
2205020 22042 绵阳市安州区文胜路幼儿园 05 56 22.4 弃考 弃考 弃考
2206044 22050 绵阳市安州区调元路幼儿园 06 75.1 30.04 81.46 48.88  78.92  1
2206031 22033 绵阳市安州区调元路幼儿园 06 77 30.8 77.38 46.43  77.23  2
2206036 22030 绵阳市安州区调元路幼儿园 06 70.5 28.2 80.16 48.10  76.30  3
2206048 22027 绵阳市安州区调元路幼儿园 06 66 26.4 82.84 49.70  76.10  4
2206050 22034 绵阳市安州区调元路幼儿园 06 75.75 30.3 75.88 45.53  75.83  5
2206049 22056 绵阳市安州区调元路幼儿园 06 67.3 26.92 81.14 48.68  75.60  6
2206045 22061 绵阳市安州区调元路幼儿园 06 66.25 26.5 79.08 47.45  73.95  7
2206041 22036 绵阳市安州区调元路幼儿园 06 59.05 23.62 82.16 49.30  72.92  8
2206047 22044 绵阳市安州区调元路幼儿园 06 61 24.4 77.34 46.40  70.80  9
2206039 22053 绵阳市安州区调元路幼儿园 06 61 24.4 76.58 45.95  70.35  10
2206042 22052 绵阳市安州区调元路幼儿园 06 64.05 25.62 74.24 44.54  70.16  11
2206040 22006 绵阳市安州区调元路幼儿园 06 60.7 24.28 75.26 45.16  69.44  12
2206038 22058 绵阳市安州区调元路幼儿园 06 44.25 17.7 83.04 49.82  67.52  13
2206033 22048 绵阳市安州区调元路幼儿园 06 53.2 21.28 75.86 45.52  66.80  14
2206032 22014 绵阳市安州区调元路幼儿园 06 51 20.4 73.4 44.04  64.44  15
2206035 22072 绵阳市安州区调元路幼儿园 06 53.75 21.5 67.7 40.62  62.12  16
2206034 22063 绵阳市安州区调元路幼儿园 06 43.75 17.5 弃考 弃考 弃考
2206046 22011 绵阳市安州区调元路幼儿园 06 61.1 24.44 弃考 弃考 弃考
2207054 22071 绵阳市安州区桑枣镇幼儿园 07 54.75 21.9 82.51 49.51  71.41  1
2207053 22085 绵阳市安州区桑枣镇幼儿园 07 55.4 22.16 81.16 48.70  70.86  2
2207055 22079 绵阳市安州区桑枣镇幼儿园 07 50.75 20.3 80.75 48.45  68.75  3
2209056 22032 绵阳市安州区兴仁小学附设幼儿园 09 62.5 25 弃考 弃考 弃考
2210064 22022 绵阳市安州区界牌镇小学附设幼儿园 10 68.85 27.54 75.8 45.48  73.02 1
2210058 22018 绵阳市安州区界牌镇小学附设幼儿园 10 55.75 22.3 83.2 49.92  72.22 2
2210057 22082 绵阳市安州区界牌镇小学附设幼儿园 10 59.25 23.7 80.2 48.12  71.82 3
2210062 22024 绵阳市安州区界牌镇小学附设幼儿园 10 55.5 22.2 81.4 48.84  71.04 4
2210059 22002 绵阳市安州区界牌镇小学附设幼儿园 10 65.75 26.3 弃考 弃考 弃考
2210061 22084 绵阳市安州区界牌镇小学附设幼儿园 10 69.25 27.7 弃考 弃考 弃考
2211070 22001 绵阳市安州区黄土镇小学附设幼儿园 11 72.25 28.9 86.6 51.96 80.86 1
2211069 22020 绵阳市安州区黄土镇小学附设幼儿园 11 71.2 28.48 82.6 49.56 78.04 2
2211065 22070 绵阳市安州区黄土镇小学附设幼儿园 11 65.8 26.32 84.8 50.88 77.2 3
2211068 22041 绵阳市安州区黄土镇小学附设幼儿园 11 59.9 23.96 86 51.6 75.56 4
2211067 22066 绵阳市安州区黄土镇小学附设幼儿园 11 61.25 24.5 79 47.4 71.9 5
2211066 22090 绵阳市安州区黄土镇小学附设幼儿园 11 59.65 23.86 79.4 47.64 71.5 6
2213071 22080 绵阳市安州区秀水一小学附设幼儿园 13 73.5 29.4 83 49.8 79.2 1
2213073 22021 绵阳市安州区秀水一小学附设幼儿园 13 65 26 82.7 49.62 75.62 2
2213072 22067 绵阳市安州区秀水一小学附设幼儿园 13 61.05 24.42 80 48 72.42 3
2213074 22077 绵阳市安州区秀水一小学附设幼儿园 13 59.5 23.8 81 48.6 72.4 4
2213075 22019 绵阳市安州区秀水一小学附设幼儿园 13 59.5 23.8 79 47.4 71.2 5
2214076 22038 绵阳市安州区秀水二小学附设幼儿园 14 71 28.4 80.3 48.18 76.58 1
2214077 22057 绵阳市安州区秀水二小学附设幼儿园 14 57 22.8 81 48.6 71.4 2
2216083 22013 绵阳市安州区河清镇小学附设幼儿园 16 66.6 26.64 78.57 47.14  73.78  1
2216082 22081 绵阳市安州区河清镇小学附设幼儿园 16 65 26 79 47.4 73.40  2
2216080 22028 绵阳市安州区河清镇小学附设幼儿园 16 65.25 26.1 76.71 46.03  72.13  3
2216079 22037 绵阳市安州区河清镇小学附设幼儿园 16 59.55 23.82 77 46.2 70.02  4
2216081 22088 绵阳市安州区河清镇小学附设幼儿园 16 57.5 23 72 43.2 66.20  5
2218086 22012 绵阳市安州区迎新小学附设幼儿园 18 68.25 27.3 81 48.6 75.9 1
2218084 22060 绵阳市安州区迎新小学附设幼儿园 18 60.5 24.2 78 46.8 71 2
2218085 22040 绵阳市安州区迎新小学附设幼儿园 18 53.5 21.4 79 47.4 68.8 3
2219087 22049 绵阳市安州区塔水一小学附设幼儿园 19 51.75 20.7 81.4 48.84 69.54 1
2223088 22062 绵阳市安州区雎水镇小学附设幼儿园 23 66.75 26.7 79.3 47.58 74.28 1
2223089 22087 绵阳市安州区雎水镇小学附设幼儿园 23 60.45 24.18 81 48.6 72.78 2
2223090 22069 绵阳市安州区雎水镇小学附设幼儿园 23 58.6 23.44 80 48 71.44 3
扫一扫在手机打开当前页